Sprechstunden - Deutschland - Arbeitskreis Halitosis der DGZMK
Deutschland
Halitosis-Sprechstunden
| Zahnarztpraxis | ZSB Zahnärzte Dr.Schelker & Dr.Burger |
| Straße | Arnulfstrasse 295 |
| Postleitzahl | 80639 |
| Ort | München |
| Telefon | 089-170 585 |
| info@zsb-muenchen.de | |
| Website | https://www.zsb-muenchen.de |
| Ansprechpartner | Dr. Moritz Burger, Dr. Erich Schelker |
| Messgerät | Halisens |
| Anzahl DH / ZMP | 2/1 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Qualifikation (Selbstauskunft) |
|
| Zahnarztpraxis | Dr. Schneider Zahnmedizin |
| Straße | Allee 13 |
| Postleitzahl | 32756 |
| Ort | Detmold |
| Telefon | 05231-21261 |
| info@zahnmedizin-detmold.de | |
| Website | https://www.zahnmedizin-detmold.de |
| Ansprechpartner | Dr. Christian Andres Schneider |
| Messgerät | k. A. |
| Anzahl DH / ZMP | 2 / 1 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Qualifikation (Selbstauskunft) |
|
| Zahnarztpraxis | Praxis DiWi |
| Straße | Justinianstr. 3 |
| Postleitzahl | 50679 |
| Ort | Köln |
| Telefon | 02213908390 |
| Info@diwipraxis.de | |
| Website | https://www.diwipraxis.de |
| Ansprechpartner | Susanne Lauterbach |
| Messgerät | HaliSens |
| Anzahl DH / ZMP | 3 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Zahnarztpraxis | ZAP Frank Lindner |
| Straße | Kollwitz Str. 5 |
| Postleitzahl | 99734 |
| Ort | Nordhausen |
| Telefon | 03631 685026 |
| praxis@zahnarzt-lindner.de | |
| Website | https://www.zahnarzt-lindner.de |
| Ansprechpartner | Frank Lindner, Claudia Loesche |
| Messgerät | Halimeter (Ansyco) |
| Anzahl DH / ZMP | 1 / 1 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Zahnarztpraxis | Dr. Dr. Bernward Pupke und Kathrin Tröber |
| Straße | Müggenkampstraße 39 |
| Postleitzahl | 20257 |
| Ort | Hamburg |
| Telefon | 040 - 409794 |
| zahnarzt@drdrpupke.de | |
| Website | www.drdrpupke.de |
| Ansprechpartner | Dr. Dr. Bernward Pupke |
| Messgerät | Halimeter |
| Anzahl DH / ZMP | 1 / 2 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Qualifikation (Selbstauskunft) |
|
| Zahnarztpraxis | Elke Hubiak |
| Straße | Thomästr. |
| Postleitzahl | 59494 |
| Ort | Soest |
| Telefon | +49 (0) 2921 170-31 |
| dr.hubiak@zahnaerztin-soest.de | |
| Website | https://www.zahnaerztin-soest.de |
| Ansprechpartner | Frau Saraci, Frau Dr.Hubiak |
| Messgerät | k. A. |
| Anzahl DH / ZMP | 2 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Qualifikation (Selbstauskunft) |
|
| Zahnarztpraxis | Dr. Torsten Ebeling Zahnarzt und Prophylaxepraxis |
| Straße | Jarrestr. 37 |
| Postleitzahl | 22303 |
| Ort | Hamburg |
| Telefon | 040 277013 |
| info@ebeling-hh.de | |
| Website | www.ebeling-hh.de |
| Ansprechpartner | Dr. Torsten Ebeling |
| Messgerät | Oral-Chroma |
| Anzahl DH / ZMP | 1 / 4 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Zahnarztpraxis | Katharina Kolaska |
| Straße | Vor dem Tor 1 |
| Postleitzahl | 34311 |
| Ort | Naumburg |
| Telefon | 05625-386 |
| info@zahnaerztin-kolaska.de | |
| Website | www.zahnaerztin-kolaska.de |
| Ansprechpartner | Frau Rudolf (Verwaltungsassitentin) |
| Messgerät | Halimeter Firma Ansyco |
| Anzahl DH / ZMP | 2 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Zahnarztpraxis | Poliklinik für Zahnerhaltung, Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Tübingen |
| Straße | Osianderstr. 2-8 |
| Postleitzahl | 72076 |
| Ort | Tübingen |
| Telefon | 070712986180 |
| valentin.bartha@med.uni-tuebingen.de | |
| Website | https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/einrichtungen/kliniken/zahn-mund-und-kieferheilkunde/zahnerhaltung/halitosis-mundgeruch |
| Ansprechpartner | Dr. Valentin Bartha, M.Sc. |
| Messgerät | Oral Chroma |
| Anzahl DH / ZMP | 0 / 0 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Zahnarztpraxis | Dr. Sabina Herman |
| Straße | Konigstr. 58 |
| Postleitzahl | 32584 |
| Ort | Löhne |
| Telefon | 057323738 |
| Praxis-herman@gmx.de | |
| Ansprechpartner | Dr. Sabina Herman |
| Messgerät | Halimeter |
| Anzahl DH / ZMP | 0 / 0 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Zahnarztpraxis | Praxis für Zahnheilkunde Aviva Grinfeld |
| Straße | Berliner Str. 37 |
| Postleitzahl | 10715 |
| Ort | Berlin |
| Telefon | 030 861 5603 |
| info@praxis-grinfeld.de | |
| Website | https://www.praxis-grinfeld.de |
| Ansprechpartner | DMD / Tufts Univ. Aviva Grinfeld |
| Messgerät | Halimeter |
| Anzahl DH / ZMP | 3 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Qualifikation (Selbstauskunft) |
|
| Zahnarztpraxis | Zahnarztpraxis Nordstraße |
| Straße | Nordstraße 24 |
| Postleitzahl | 40477 |
| Ort | Düsseldorf |
| Telefon | 00492114981398 |
| info@zahnarzt-nordstrasse.de | |
| Website | https://www.zahnarzt-nordstrasse.de |
| Ansprechpartner | Dr. Sebastian Michaelis |
| Messgerät | Halimeter (2) |
| Anzahl DH / ZMP | - / 3 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Qualifikation (Selbstauskunft) |
|
| Zahnarztpraxis | Praxis Dr. Blecker |
| Straße | Hildesheimer Str. 35 |
| Postleitzahl | 30169 |
| Ort | Hannover |
| Telefon | 0511-2833328 |
| dr-blecker@gmx.de | |
| Website | www.dr-blecker.de |
| Ansprechpartner | Dr. Frank Blecker |
| Messgerät | 2 verschiedene Messgeräte: Halimeter + Oral-Chroma |
| Anzahl DH / ZMP | 1/1 |
| Tätigkeitsschwerpunkte |
|
| Qualifikation (Selbstauskunft) |
|